2019年美的小多聯 中央空調 價格表 | ||||
產品系列 | 產品型號 | 尺寸(mm) | 價格(元) | 備注 |
TR+S系列全直流變頻 家庭中央空調 |
MDVH-V120W/N1-615TR(E1) | 寬高深:902(979)*1327*320 | 10900 | 歡迎電詢 |
MDVH-V140W/N1-615TR(E1) | 寬高深:902(979)*1327*320 | 11300 | 歡迎電詢 | |
MDVH-V160W/N1-615TR(E1) | 寬高深:902(979)*1327*320 | 12200 | 歡迎電詢 | |
MDVH-V180W/N1-615TR(E1) | 寬高深:902(979)*1327*320 | 13500 | 歡迎電詢 | |
TR+F系列全直流變頻 家庭中央空調 |
MDVH-V80W/N1-TR(F1) | 寬高深:910*712*345 | 7600 | 歡迎電詢 |
MDVH-V100W/N1-TR(F1) | 寬高深:950*840*360 | 7850 | 歡迎電詢 | |
MDVH-V120W/N1-TR(F1) | 寬高深:950*840*360 | 10500 | 歡迎電詢 | |
MDVH-V140W/N1-TR(F1) | 寬高深:1040*865*410 | 10875 | 歡迎電詢 | |
MDVH-V160W/N1-TR(F1) | 寬高深:1040*865*410 | 11750 | 歡迎電詢 | |
TR+mini系列全直流變頻 家庭中央空調 |
MDVH-V140W/N1-5R0(E1) | 寬高深:1040*865*410 | 10875 | 歡迎電詢 |
MDVH-V160W/N1-5R0(E1) | 寬高深:1040*865*410 | 11750 | 歡迎電詢 | |
TR系列全直流變頻家庭中央空調 | MDVH-V180W/SN1-611(E1) | 寬高深:902(978)*1330*320 | 13600 | 歡迎電詢 |
MDVH-V200W/SN1-8R0TR(E1) | 寬高深:1120*1558*400 | 17500 | 歡迎電詢 | |
MDVH-V224W/SN1-8R0TR(E1) | 寬高深:1120*1558*400 | 18000 | 歡迎電詢 | |
TR+系列全直流變頻多聯式風管型內機 (不帶水泵) |
MDVH-J22T2/BP3DN1Y-TR(B) | 長寬高:700*450*210 | 2056 | 歡迎電詢 |
MDVH-J28T2/BP3DN1Y-TR(B) | 長寬高:700*450*210 | 2081 | 歡迎電詢 | |
MDVH-J36T2/BP3DN1Y-TR(B) | 長寬高:700*450*210 | 2181 | 歡迎電詢 | |
MDVH-J45T2/BP3DN1Y-TR(B) | 長寬高:920*450*210 | 2331 | 歡迎電詢 | |
MDVH-J50T2/BP3DN1Y-TR(B) | 長寬高:920*450*210 | 2331 | 歡迎電詢 | |
MDVH-J56T2/BP3DN1Y-TR(B) | 長寬高:920*450*210 | 2331 | 歡迎電詢 | |
MDVH-J63T2/BP3DN1Y-TR(B) | 長寬高:1140*450*210 | 2681 | 歡迎電詢 | |
MDVH-J71T2/BP3DN1Y-TR(B) | 長寬高:1140*450*210 | 2956 | 歡迎電詢 | |
廚房內機(含面板) | MDVH-J25Q/BP3N1-CF | 長寬高:560*560*260 | 3967 | 歡迎電詢 |
線控 | KJR-90W/BK(七檔調速) | 長寬86*86 | 140 | 歡迎電詢 |
KJR-90W/BK(WIFI)七檔調速及遠程操控 | 長寬86*86 | 250 | 歡迎電詢 | |
MSGW-GA014S(嵌入式網關) | 長寬86*86 | 1800 | 歡迎電詢 | |
遙控 | RM05/BGF-A |
|
55 | 歡迎電詢 |
|
||||
注:1㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉、歡迎電話咨詢☧☬☸✡♁✙♆。,、':∶;,來電咨詢價格優惠⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⅰⅱ。聯系電話:051082038309 熊經理 18951511176 |